The SAPS intern career opportunities.Check the SAPS job opportunites for Sepetember 2022.
Job Title | Remuneration Level | Location | Closing Date |
---|---|---|---|
Senior Social Worker, Wellness Officer: (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Senior Social Worker (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Senior Social Worker (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Senior Social Worker (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Senior Social Worker (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Senior Psychologist / Registered Counsellor / Psychometrist: (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Senior Psychologist / Registered Counsellor / Psychometrist: (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Section Commander: Bookkeeping and Cashflow Management (Colonel) | R850 983 per annum | Head Office | 2022/09/19 |
Section Commander, Internal Auditor (Colonel) | R850 983 per annum | Eastern Cape | 2022/09/29 |
Section Commander, Internal Auditor (Colonel) | R850 983 per annum | Head Office | 2022/09/29 |
Section Commander, Internal Auditor (Colonel) | R850 983 per annum | Gauteng | 2022/09/29 |
Principal Social Worker (Captain) | R376 473 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Principal Social Worker (Captain) | R376 473 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Principal Social Worker (Captain) | R376 473 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Internal Auditor (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Mpumalanga | 2022/09/29 |
Internal Auditor (Warrant Officer) | R300 345 per annum | Limpopo | 2022/09/29 |
Internal Auditor (Lieutenant Colonel) | R474 216 per annum | Head Office | 2022/09/29 |
Internal Auditor (Lieutenant Colonel) | R474 216 per annum | Northern Cape | 2022/09/29 |
Internal Auditor (Captain) | R376 473 per annum | Head Office | 2022/09/29 |
Internal Auditor (Captain) | R376 473 per annum | Mpumalanga | 2022/09/29 |
Artisan: Spray Painter (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Panel Beater (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Panel Beater (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Artisan: Mechanical (Constable) | R189 279 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
Apprentice (Mechanical) | R133 596 per annum | Eastern Cape | 2022/09/26 |
APPLICATION FORM